Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 249 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 72,7 X 60 |
| Relación de compresión: | 10,3:1 |
| Potencia kW: | 16,1 kW a 8,250 rpm |
| Potencia CV: | 22 CV a 8,250 rpm |
| Par Motor: | 21,1 Nm a 6,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico gestionado por ECU |
| Arranque: | Motor eléctrico |
| Alimentación: | Inyección electrónica Keihin |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Doble cuna de acero superpuesta |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 110 |
| Diámetro (mm.): | Ø 40 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 100 |
| Latiguillo trenz. metálico | |
|---|---|
| Freno: | delantero |
| Freno: | trasero |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 240 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 120/70-15" Radial |
| Neumático trasero: | 150/70-14" Radial |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,255 x 1,450 x 810 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,590 |
| Altura del asiento (mm.): | 790 (delante) 850 (detrás) |
| Peso (Kg): | 189 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 12.5 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 125 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 7 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 170 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Digital (km/millas) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Digital (km/millas) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Cuenta revoluciones: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Nivel temperatura: analógico/digital | Analógico |
| Reloj horario: | Digital |
| Indicador cambio de aceite: | Si |
| Testigo reserva de gasolina: | Si |
| Testigo CELP: | Si |
| Testigo presión de aceite: | Si |
| Testigo carga de batería: | Si |
| Testigo asiento abierto: | Si |
| Testigo caballete lateral: | Si |
| Testigo soporte móvil: | Si |
| Testigo freno de estacionamiento: | Si |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Apertura asiento: | Si |
| Apertura tapón gasolina:: | Si |
| Obturador cerradura: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Luz en el cofre: | Si |
| Toma de corriente 12v.: | Si |
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH193 | Blanco |
| NH045 | Plata |
| NH230 | Titanio |