Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 4 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124.8 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 54 X 54,5 |
| Relación de compresión: | 11,7:1 |
| Potencia kW: | 11 kW a 9,000 rpm |
| Potencia CV: | 15 CV a 9,000 rpm |
| Par Motor: | 11,2 Nm a 7,000 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico gestionado por ECU |
| Arranque: | Motor eléctrico |
| Alimentación: | Inyección electrónica Synerject |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular abierto |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 113 |
| Diámetro (mm.): | Ø 37 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 100 |
| Latiguillo trenz. metálico | |
|---|---|
| Freno: | trasero |
| Freno: | delantero |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 240 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 120/80-14" |
| Neumático trasero: | 150/70-13" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2.205 x 1.390 x 815 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,553 |
| Altura del asiento (mm.): | 770 |
| Peso (Kg): | 176 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 12.5 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 118 |
| Aceleración 0 a 100 m: | N.D. |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Doble óptica, bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 140 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Digital (km/millas) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Digital (km/millas) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Cuenta revoluciones: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Digital |
| Nivel temperatura: | Digital |
| Reloj horario: | Digital |
| Indicador cambio de aceite: | Si |
| Testigo CELP: | Si |
| Testigo carga de batería: | Si |
| Testigo asiento abierto: | Si |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Apertura asiento: | Si |
| Obturador cerradura: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Luz en el cofre: | Si |
| Toma de corriente 12v.: | Si |
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH124 | Negro |
| NH230 | Titanio |
| NH190 | Blanco |