Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 52,4 X 57,8 |
| Relación de compresión: | 10,6:1 |
| Potencia kW: | 7,5 kW a 7,500 rpm |
| Potencia CV: | 10,3 CV a 7,500 rpm |
| Par Motor: | 10 Nm a 5,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Ventilación forzada |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular en acero |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 80 |
| Diámetro (mm.): | Ø 33 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 50 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 1 pistón |
| Freno trasero (mm.): | Tambor Ø 130 mm. |
| Pinzas de freno: | * |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 100/80-16" |
| Neumático trasero: | 120/80-16" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,050 x 1,296 x 719 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,400 |
| Altura del asiento (mm.): | 800 |
| Peso (Kg): | 116 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 6.8 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 100 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 7,3 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 150 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Digital (km/millas) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Digital (km/millas) |
| Velocímetro: | Digital |
| Cuenta revoluciones: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Digital |
| Reloj horario: | Digital |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo luz cruce: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Apertura asiento: | Si |
| Guantera: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Toma de corriente 12v.: | Si |
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH193 | Blanco |
| NH129 | Negro |
| NH232 | Gris Stone |