Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 2 tiempos |
| Distribución: | Por láminas al cárter |
| Cilindrada (cc): | 49,4 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 39 X 41,4 |
| Relación de compresión: | 7,2:1 |
| Potencia kW: | 3,8 kW a 7,000 rpm |
| Potencia CV: | 5,2 CV a 7,000 rpm |
| Par Motor: | 5,0 Nm a 6,500 rpm |
| Lubricación: | Mezclador automático |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 80 |
| Diámetro (mm.): | Ø 33 mm. |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 50 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 180 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Tambor Ø 110 mm. |
| Pinzas de freno: | * |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 110/70-12" |
| Neumático trasero: | 130/70-12" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 1,900 x 1,180 x 750 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,348 |
| Altura del asiento (mm.): | 770 |
| Peso (Kg): | 119 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 10 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 40 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 9,8 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 155 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Cuenta revoluciones: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Nivel temperatura: | Analógico |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo reserva de aceite: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH124 | Gris Hierro |
| NH045 | Plata |