Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124.6 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 52,4 X 57,8 |
| Relación de compresión: | 10,6:1 |
| Potencia kW: | 8,4 kW a 8,250 rpm |
| Potencia CV: | 11,4 CV a 8,250 rpm |
| Par Motor: | 9,9 Nm a 6,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular en acero |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 80 |
| Diámetro (mm.): | Ø 33 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 65 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 220 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 200 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 120/70-12" |
| Neumático trasero: | 130/70-12" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 1,940 x 1,170 x 750 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,435 |
| Altura del asiento (mm.): | 830 |
| Peso (Kg): | 138 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 10.5 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 107 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 8,2 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 155 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Cuenta revoluciones: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Nivel temperatura: | Analógico |
| Reloj horario: | Digital |
| Indicador cambio de aceite: | Si |
| Testigo carga de batería: | Si |
| Testigo asiento abierto: | Si |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Luz en el cofre: | Si |
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH193 | Blanco |
| NH263 | Gris Magnesio |
| NH191 | Negro Intenso |