Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124.6 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 52,4 X 57,8 |
| Relación de compresión: | 9,6:1 |
| Potencia kW: | 6,9 kW a 7,500 rpm |
| Potencia CV: | 9,37 CV a 7,500 rpm |
| Par Motor: | 9,3 Nm a 6,000 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Ventilación forzada |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Multitubular abierto |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 95 |
| Diámetro (mm.): | Ø 33 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 75 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 260 mm. |
| Pinzas de freno: | 1 pistón |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 240 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 100/80-16" |
| Neumático trasero: | 120/80-16" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,045 x 1,240 x 725 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,355 |
| Altura del asiento (mm.): | 790 |
| Peso (Kg): | 121.5 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 5.8 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 90 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 7,7 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 112 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Reloj horario: | Digital |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo luz de cruce: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Baul: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH230 | Titanio |
| NH001 | Negro |
| NH193 | Blanco |