Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 49,4 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 39 X 41,4 |
| Relación de compresión: | 7,2:1 |
| Potencia kW: | 3,5 kW a 7,500 rpm |
| Potencia CV: | 4,7 CV a 7,500 rpm |
| Par Motor: | 3,4 Nm a 7,000 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Ventilación forzada |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión secundaria: | Correa trapezoidal |
| Cambio: | Variador continuo |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Tubular en acero |
| Basculante: | Grupo motopropulsor oscilante |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 85 |
| Diámetro (mm.): | Ø 31 mm. |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 80 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 180 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Tambor Ø 110 mm. |
| Pinzas de freno: | * |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 120/70-12" |
| Neumático trasero: | 130/70-12" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 1,820 x 1,085 x 685 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,325 |
| Altura del asiento (mm.): | 790 |
| Peso (Kg): | 92 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 5 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 40 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 12 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 112 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Reloj horario: | Digital |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Bloqueo: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Parrilla trasera: | Si |
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| PB107 | Azul Zafiro |
| NH045 | Plata |