Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | DOHC 4 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 498.5 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 92 x 75 |
| Relación de compresión: | 10,5:1 |
| Potencia kW: | 26,4 kW a 6,500 rpm |
| Potencia CV: | 35,5 CV a 6,500 rpm |
| Par Motor: | 39,03 Nm a 5,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y manual |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión delantera: | Diferencial autoblocante |
| Transmisión trasera: | Cardan |
| Cambio: | Variador continuo. Marcha atrás, selector 4x2 y 4x4. |
| Chasis | |
|---|---|
| Bastidor: | Doble cuna. |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Doble paralelogramo y amortiguador hidráulico regulable |
| Suspensión trasera: | Basculante y doble amortiguador regulable |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Doble disco Ø 190 |
| Pinzas de freno: | 1 Pistón |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 220 |
| Pinzas de freno: | 2 Pinzas de 1 pistón. |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 25/8-12" |
| Neumático trasero: | 25/10-12" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,203 x 1,240 x 1,223 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1293 |
| Distancia min. eje trasero (mm): | 130 |
| Radio de giro (mm.): | 3,350 |
| Distancia libre al suelo: | 235 |
| Peso (Kg): | 288 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 17 (reserva 2,3) |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Doble óptica, bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Colores | |
|---|---|
| RR338 | Rojo |
| NH001 | Negro |