Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 2 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 270 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 72,7 x 65,2 |
| Relación de compresión: | 10,3:1 |
| Potencia kW: | 13,9 kW a 7,000 rpm |
| Potencia CV: | 19 CV a 7,000 rpm |
| Par Motor: | 21,5 Nm a 5,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Centrífugo automático |
| Transmisión trasera: | Cadena |
| Cambio: | Variador continuo. Marcha atrás. |
| Chasis | |
|---|---|
| Bastidor: | Doble cuna cerrada. Subchasis trasero desmontable |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Doble paralelogramo con amortiguadores regulables de doble efecto |
| Recorrido (mm.): | 155 |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador de doble efecto regulable, con sistema progresivo |
| Recorrido (mm.): | 165 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Doble disco Ø 180 |
| Pinzas de freno: | 1 Pistón |
| Freno trasero (mm.): | Disco Ø 220 |
| Pinzas de freno: | 4 pistones |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 21/7-10" |
| Neumático trasero: | 20/11-9" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 1,700 x 1,150 x 1,050 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1170 |
| Altura del asiento (mm.): | 800 |
| Distancia min. eje trasero (mm): | 130 |
| Radio de giro (mm.): | 2900 |
| Distancia libre al suelo: | 250 |
| Peso (Kg): | 225 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 13 (reserva 1,8) |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 130 |
| Colores | |
|---|---|
| PB090 | Azul |
| RR336 | Rojo |