Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Monocilíndrico 4 tiempos |
| Distribución: | SOHC 4 Válvulas |
| Cilindrada (cc): | 124.1 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 56,5 X 49,5 |
| Relación de compresión: | 9,7:1 |
| Potencia kW: | 9 kW a 9,500 rpm |
| Potencia CV: | 12,3 CV a 9,500 rpm |
| Par Motor: | 9,6 Nm a 7,500 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico CDI |
| Arranque: | Motor eléctrico y pedal |
| Alimentación: | Carburador |
| Refrigeración: | Aire |
| Emisiones: | Catalizado, circuito de aire secundario S.A.S.. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria: | Cadena |
| Cambio: | 5 velocidades |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Doble cuna |
| Basculante: | Basculante de 2 brazos |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 135 |
| Diámetro (mm.): | Ø 33 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 55 |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 276 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Tambor Ø 140 mm. |
| Pinzas de freno: | * |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 30-18-4 PR |
| Neumático trasero: | 130/95-15" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,183 x 1,135 x 810 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,470 |
| Altura del asiento (mm.): | 700 |
| Peso (Kg): | 154 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 14 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 114 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 10 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 140 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Nivel de gasolina: | Analógico |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo NEUTRAL: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH045 | Plata |