Datos Técnicos
| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | Bicilíndrico en V a 90º 4T |
| Distribución: | DOHC 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada (cc): | 249.4 |
| Diámetro por carrera (mm.): | 58 x 47,2 |
| Relación de compresión: | 11,2:1 |
| Potencia kW: | 19,5 kW a 10,500 rpm |
| Potencia CV: | 26,6 CV a 10,500 rpm |
| Par Motor: | 19,2 Nm a 8,000 rpm |
| Lubricación: | Cárter húmedo y bomba |
| Encendido: | Electrónico gestionado por ECU |
| Arranque: | Motor eléctrico |
| Alimentación: | Inyección electrónica Nikki |
| Refrigeración: | Líquida |
| Emisiones: | Catalizado. |
| Transmisión | |
|---|---|
| Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria: | Cadena |
| Cambio: | 5 velocidades |
| Chasis | |
|---|---|
| Tipo: | Doble cuna |
| Basculante: | Basculante de 2 brazos |
| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido (mm.): | 140 |
| Diámetro (mm.): | Ø 41 mm. |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador hidráulico regulable |
| Recorrido (mm.): | 55 |
| Latiguillo trenz. metálico | |
|---|---|
| Freno: | delantero |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero (mm.): | Disco Ø 316 mm. |
| Pinzas de freno: | 2 pistones |
| Freno trasero (mm.): | Tambor Ø 160 mm. |
| Pinzas de freno: | * |
| Neumáticos | |
|---|---|
| Neumático delantero: | 120/80-17" |
| Neumático trasero: | 150/80-15" |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones L x Al x An (mm.): | 2,325 x 840 x 1,080 |
| Distancia entre ejes (mm.): | 1,620 |
| Altura del asiento (mm.): | 700 |
| Peso (Kg): | 190 |
| Capacidad | |
|---|---|
| Depósito de gasolina (litros): | 14 |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Velocidad máxima km/h: | 144 |
| Aceleración 0 a 100 m: | 6,4 s |
| Sistema de alumbrado | |
|---|---|
| Iluminación: | Bombilla halógena 12V 35/35 W. |
| Distancia de luz al suelo (mm.): | 150 |
| Instrumentación | |
|---|---|
| ODO-kilometraje total: | Analógico (km.) |
| TRIP-kilometraje parcial: | Analógico (km.) |
| Velocímetro: | Analógico |
| Testigo de temperatura: | Si |
| Testigo reserva de gasolina: | Si |
| Testigo CELP: | Si |
| Testigo presión de aceite: | Si |
| Testigo caballete lateral: | Si |
| Testigo luz larga: | Si |
| Testigo intermitentes: | Si |
| Testigo NEUTRAL: | Si |
| Cerradura | |
|---|---|
| Contacto: | Si |
| Equipamiento | |
|---|---|
| Asidero pasajero: | Si |
| Colores | |
|---|---|
| NH045 | Plata |
| PB184 | Negro |